#TeamMyDarts
Aktuelle Nr.1 Schweiz Damen
![]() |
Name: | Katharina Vonrufs | ||
Geburtsdatum: | 08.05.1967 | |||
Skills: | Steel | |||
Club: | DC Midland Knights | |||
Barrels: | Trina Gulliver | |||
Gewicht Dart: | 28g | |||
Sponsoren: | Mydarts.ch | |||
Grösste Erfolge: | Mehrjährige Nr.1 der Schweiz Swiss Masters Champion 2019 9.Platz Europa Cup 2018 |
|||
Walk-On Song: | Ei Stadt i de Schwiiz 2.0 | |||
Vorbild: | ||||
Wohnort: | Luzern | |||
Nationalität: | Schweiz | |||
Hobbies: | FC Luzern | |||
Lieblingsdoppel: | Ich mag sie Alle | |||
Lieblings Dartspieler: | Interessiert an den Erfolgen der Frauen in der PDC und WDF | |||
Lieblingsessen: | Raclette | |||
Lieblingsgetränk: | Wasser, Prosecco | |||
Lieblingsmusik: | OMRC und alles was Flow hat |
Aktuelle Nr.2 Schweiz
![]() |
Name: | Stefan Bellmont | ||
Geburtsdatum: | 03.05.1989 | |||
Skills: | Steel | |||
Club: | Phantoms | |||
Barrels: | Eigenes Design | |||
Gewicht Dart: | 18g | |||
Sponsoren: | Mydarts.ch, Rekag, Inbar, Swiss Darts Management |
|||
Grösste Erfolge: | 3. Plaz Team World-Cup 2017 PDC Bühnenspiele Sindelfingen & Prag Nr.2 der Schweiz |
|||
Walk-On Song: | Gotthard - Luft u up | |||
Vorbild: | Roger Federer | |||
Wohnort: | Cham | |||
Nationalität: | Schweiz | |||
Hobbies: | Liverpool, Minigolf, Jassen | |||
Lieblingsdoppel: | ||||
Lieblings Dartspieler: | Wayne Mardle, Peter Manley, Gary Anderson | |||
Lieblingsessen: | Pastetli mit Reis Erbsli & Rüebli | |||
Lieblingsgetränk: | Fanta | |||
Lieblingsmusik: | Radio |
Aktuelle Nr.4 Schweiz
![]() |
Name: | Urs Vonrufs | ||
Geburtsdatum: | 04.10.1960 | |||
Skills: | Steel | |||
Club: | DC Midland Knights | |||
Barrels: | Red Dragon Razor Edge ZX-3 | |||
Gewicht Dart: | 26g | |||
Sponsoren: | Mydarts.ch, Red Dragon | |||
Grösste Erfolge: | Mehrjährige Nr.1 der Schweizer Herrenrangliste Rekordnationalspieler 3.Platz Europa-Cup Menspairs 2002 |
|||
Walk-On Song: | Fight for your Right | |||
Vorbild: | ||||
Wohnort: | Luzern | |||
Nationalität: | Schweiz | |||
Hobbies: | FC Luzern | |||
Lieblingsdoppel: | - | |||
Lieblings Dartspieler: | Raymond van Barneveld | |||
Lieblingsessen: | Fleisch | |||
Lieblingsgetränk: | Rotwein | |||
Lieblingsmusik: | Rock Mundart Rap |
Aktuelle Nr.6 Schweiz
![]() |
Name: | Felix Schiertz | ||
Geburtsdatum: | 13.10.1995 | |||
Skills: | Steel und Soft | |||
Club: | DC Rangers & Knäckebrot | |||
Barrels: | Target Carrera C4 Pixel | |||
Gewicht Dart: | 22g | |||
Sponsoren: | Mydarts.ch, L-Style, Swiss Darts Management |
|||
Grösste Erfolge: | Italian Grand Masters Pairs Finalist, 2x SDA SM Pairs Finalist VFC Ligafianile Winner 2020 |
|||
Walk-On Song: | ||||
Vorbild: | Zinedine ZIdane | |||
Wohnort: | Schaffhausen | |||
Nationalität: | Schweiz, Frankreich | |||
Hobbies: | Darts, Freunde treffen, Fussball | |||
Lieblingsdoppel: | Doppel 20 | |||
Lieblings Dartspieler: | RvB, Gary Anderson | |||
Lieblingsessen: | Burger, Pasta | |||
Lieblingsgetränk: | Mineral, Tee, Fanta | |||
Lieblingsmusik: | Rap, HipHop |
Aktuelle Nr.7 Schweiz
![]() |
Name: | Mike Nydegger | ||
Geburtsdatum: | 31.10.1972 | |||
Skills: | Steel und Soft | |||
Club: | DC Brugg | |||
Barrels: | Harrows Quantum | |||
Gewicht Dart: | 24g | |||
Sponsoren: | Mydarts.ch, Rumeco | |||
Grösste Erfolge: | Teilnahme am L-Style Masters 2019 | |||
Walk-On Song: | Eluveitie - The Call of the Mountains | |||
Vorbild: | Michael van Gerwen | |||
Wohnort: | Trimbach | |||
Nationalität: | Schweiz | |||
Hobbies: | Dart | |||
Lieblingsdoppel: | D16 | |||
Lieblings Dartspieler: | Michael van Gerwen, Snakebite Peter Wright | |||
Lieblingsessen: | Fondue | |||
Lieblingsgetränk: | Yogie Tean Ingwer Zitrone | |||
Lieblingsmusik: | Amaranthe, Dragonforce, Beast in Black |
Aktuelle Nr.8 Schweiz
![]() |
Name: | Roger Baumann | ||
Geburtsdatum: | 04.06.1978 | |||
Skills: | Steel | |||
Club: | Steel Heroes | |||
Barrels: | Red Dragon "TheEdge" | |||
Gewicht Dart: | 23g | |||
Sponsoren: | Mydarts.ch, Red Dragon | |||
Grösste Erfolge: | Vizeschweizermeister im Doppel 2018 | |||
Walk-On Song: | Queen - One Vision | |||
Vorbild: | ||||
Wohnort: | Altdorf Uri | |||
Nationalität: | Schweiz | |||
Hobbies: | E-Bike, HC Ambri-Piotta | |||
Lieblingsdoppel: | D18 | |||
Lieblings Dartspieler: | Gary Anderson | |||
Lieblingsessen: | Cordon bleu, Pizza Frutti di mare | |||
Lieblingsgetränk: | Süürä Moscht | |||
Lieblingsmusik: | Powermetal |
Aktuelle Nr.13
![]() |
Name: | Sandro Wyss | ||
Geburtsdatum: | 18.07.1993 | |||
Skills: | Steel | |||
Club: | DC Bern | |||
Barrels: | Target Swiss Point SP02 | |||
Gewicht Dart: | 23g | |||
Sponsoren: | Mydarts.ch, Cosmodarts Fitflight, Dartsport Deutschland | |||
Grösste Erfolge: | Team Schweizer Meister Steel 2019 und Softdart 2020 2019 PDC European Tour Qualifier 7 Halbfinale Geneva Open 2019 Doppel Finale |
|||
Walk-On Song: | Linkin Park feat. Jay-Z - Numb Encore | |||
Vorbild: | Tom Brady, Phil Taylor | |||
Wohnort: | Kirchberg BE | |||
Nationalität: | Schweiz | |||
Hobbies: | Darts, American Football, Fussball | |||
Lieblingsdoppel: | D20, D12 | |||
Lieblings Dartspieler: | Gerwyn Price, Adrian Lewis | |||
Lieblingsessen: | Pizza | |||
Lieblingsgetränk: | Bier | |||
Lieblingsmusik: | Fast Alles |
Aktuelle Nr.21 Schweiz
![]() |
Name: | Eric Vonrufs | ||
Geburtsdatum: | 08.02.2000 | |||
Skills: | Steel | |||
Club: | ||||
Barrels: | ||||
Gewicht Dart: | 23g | |||
Sponsoren: | Mydarts.ch | |||
Grösste Erfolge: | ||||
Walk-On Song: | ||||
Vorbild: | ||||
Wohnort: | ||||
Nationalität: | Schweiz | |||
Hobbies: | ||||
Lieblingsdoppel: | ||||
Lieblings Dartspieler: | ||||
Lieblingsessen: | ||||
Lieblingsgetränk: | ||||
Lieblingsmusik: |
Aktuelle Nr.51 Schweiz
![]() |
Name: | Alex Fehlmann | ||
Geburtsdatum: | 21.06.1977 | |||
Skills: | Steel & Soft | |||
Club: | Rangers Dart Club (Steel) Dart Tigers DC Ranch (Soft) |
|||
Barrels: | ||||
Gewicht Dart: | 14g | |||
Sponsoren: | Mydarts.ch Swiss Darts Management |
|||
Grösste Erfolge: | 9-Darter Ligaspiel Teilnahme World Cup of Darts 2018 8x Einzel-Schweizermeister Soft 12 Doppel-Schweizermeister Soft 2x Doppel-Schweizermeister Steel |
|||
Walk-On Song: | DJ Manian - Welcome to the Club | |||
Vorbild: | Roger Federer, Didier Cuche | |||
Wohnort: | Seon | |||
Nationalität: | Schweiz | |||
Hobbies: | Dart | |||
Lieblingsdoppel: | Doppel 10 | |||
Lieblings Dartspieler: | Gary Anderson | |||
Lieblingsessen: | ||||
Lieblingsgetränk: | ||||
Lieblingsmusik: |
Aktueller
Junioren-Schweizermeister ![]() |
Name: | Kilian Schmutz | ||
Geburtsdatum: | 16.06.2004 | |||
Skills: | Steel | |||
Club: | Steel Dart Team Emmental | |||
Barrels: | Red Dragon Delta | |||
Gewicht Dart: | 22g | |||
Sponsoren: | Mydarts.ch, Red Dragon | |||
Grösste Erfolge: | Junioren-Schweizermeister 2019 | |||
Walk-On Song: | --- | |||
Vorbild: | Phil Taylor | |||
Wohnort: | Wichtrach | |||
Nationalität: | Schweiz | |||
Hobbies: | Darts, Tennis, etwas mit Freunden unternehmen | |||
Lieblingsdoppel: | D10 | |||
Lieblings Dartspieler: | Peter Wright, Gerwyn Price | |||
Lieblingsessen: | Schnitzel mit Pommes Frites | |||
Lieblingsgetränk: | Eistee | |||
Lieblingsmusik: | Eye of the Tiger |
Aktueller
Youth Champions League Sieger ![]() |
Name: | Loris Schaub | ||
Geburtsdatum: | 16.07.2004 | |||
Skills: | Steel | |||
Club: | DC Joker | |||
Barrels: | Target Power 8Zero P8Z3 | |||
Gewicht Dart: | 24g | |||
Sponsoren: | Mydarts.ch | |||
Grösste Erfolge: |
Swiss Youth Champions League Sieger 2021 |
|||
Walk-On Song: | Fitz and the Tantrums - Handclap | |||
Vorbild: | Familie und Freunde, Roger Federer, Gary Anderson | |||
Wohnort: | Böckten | |||
Nationalität: | Schweiz | |||
Hobbies: | Tennis, Trommeln, Dart, Etwas mit Freunden unternehmen | |||
Lieblingsdoppel: | D20, D18, D16, D12 | |||
Lieblings Dartspieler: | Gary Anderson | |||
Lieblingsessen: | Pizza | |||
Lieblingsgetränk: | Coca Cola Zero | |||
Lieblingsmusik: | Pop |
Sponsored Teams
Steel Dart Amt Entlebuch
Steel Darts Team Emmental
DC Rot Blau Basel
Partnerships
Swiss Darts ManagementDarts Scorer 180